CARTE DES VINS
Le Manoir Saint-Sauveur met un point d’honneur à sélectionner les vins haut de gamme, issus de son propre cellier, qui épouseront à merveille chacun des plats que vous dégusterez. Découvrez dès à présent ces trésors aux parfums prononcés !
Vins blancs
ALSACE
| Bouteille | |
| Riesling, Réserve Willm, 2008 | 45 $ |
| Gewurztraminer clos Gaensbroen Willm grand cru, 2005 | 89 $ |
| Trimbach Alsace, Pinot blanc 2006 | 45 $ |
| Tokay pinot gris, cave de Pfaffenheim, 2007 | 40 $ |
| Mouton Cadet, Philippe de Rotschild, 2008 | 35 $ |
| Sélection du Manoir, Moulin de la Forge, 2002 | 39 $ |
| Dourthe N1, sauvignon blanc, 2008 | 41 $ |
| Château Sigalas Rabaud, Sauternes , Premier cru classé, 1996 | 225 $ |
| Chablis, Moreau & fils, 2008 | 60 $ |
| Aligoté, Bouchard père et fils, 2008 | 49 $ |
| Chablis, Les Champs Royaux, William Fevre, 2007 | 64 $ |
| Beaune du Château, 1er Cru, Bouchard père & fils, 2004 | 91 $ |
| Meursault, Bouchard père & fils, 2005 | 140 $ |
| Domaine de la Vougeraie, Vougeot, clos du prieuré, 2001 | 230 $ |
| Chablis Grand cru les clos blanc, Laroche, 2006* | 255 $ |
| Chablis grand cru L'Obédience, Laroche, 2006* | 322 $ |
| Gros Manseng La gascogne, Alain Brumont, 2008 | 36 $ |
| Château La Tour de l'évêque, Côtes de Provence, 2007 | 39 $ |
| Côtes de Gascogne, chardonnay-sauvignon côté Tariquet, 2008 | 48 $ |
| Domaine de Rochevine, Saint-Joseph, côtes-du-Rhone, 1999 | 146 $ |
| Chardonnay Inniskillin, Ont., 2007 | 31 $ |
| Pinot blanc, Mission hill, C.B., 2007 | 33 $ |
| Le Clos Jordanne, Chardonnay, Village Reserve, Niagara, 2006* | 62 $ |
| Las Moras Reserve, Chardonnay, San Juan, 2007 | 42 $ |
| Carmen Réserve, Chardonnay, Valle de Maipo, 2007 | 38 $ |
| Chardonnay, fleur du cap, 2007 | 36 $ |
| Semillon Chardonnay, Jacobs creek, 2008 | 34 $ |
| Penfolds Yattarna chardonnay, Southcorp, 2000 | 256 $ |
| Chardonnay Dunnigan Hills R.H.Phillips, 2007 | 35 $ |
| Fumé Blanc "valley oaks", Fetzer, 2007 | 37 $ |
| Sterling Vintners Collection, chardonnay, 2008 | 41 $ |
| Beaulieu Vineyard BV, Chardonnay, Sonoma Country, 2002 | 69 $ |
| Clos du Bois, Calcaire, Chardonnay, Russian River Valley*, 2006 | 69 $ |
| Libaio Ruffino, Toscane, 2008 | 38 $ |
| Trevini Primo, Pinot Grigio, chardonnay, 2008 | 34 $ |
| Kim Crawford, Sauvignon blanc, Marlborough, 2008 | 42 $ |
| Paço de Teixeiro*, 2004 | 42 $ |
Vins rouges
FRANCE - SUD OUEST
| Bouteille | |
| Château Les Hauts d'Aglan, Cahors, 2004 | 48 $ |
| Comte André de Monpezat, Cahors, Côtes d'olt, 2005 | 36 $ |
| Les vins d'Alain Brumont | |
| Château Montus madiran, Alain Brumont, 2004 | 93 $ |
| Les Menhirs côtes gascogne, Vin de pays, Alain Brumont, 2003 | 106 $ |
| Château Bouscassé, Alain Brumont, 2002 | 108 $ |
| Domaine Louis Bernard, côtes du-Rhone-villages, 2007 | 38 $ |
| Château La Tour de l'évêque, Côtes de Provence, 2004 | 44 $ |
| Domaine Borie de Maurel, Esprit d'Automne, Minervois, 2006 | 45 $ |
| Domaine Borie de Maurel, la féline, Minervois *, 2004 | 59 $ |
| Ortas, Girgondas, 2006 | 61 $ |
| Crozes Hermitage, Les fées brunes, Syrah, Colombo *, 2005 | 88 $ |
| Côte Rôtie, Patrick Jasmin *, 2006 | 178 $ |
| Bourgeuil, Dom. Laurent Malibeau. 2007 | 41 $ |
| Mouton Cadet, Philippe de Rotschild, 2008 | 39 $ |
| Château Nénine Première -côtes de Bordeaux, 2004 | 44 $ |
| Dourthe N 1, vignobles Dourthe, 2006 | 46 $ |
| Mascaron, Ginestet, 2005 | 48 $ |
| Château Couronneau, Bordeau Supérieur, Biologique, 2007 | 48 $ |
| Saint-Emilion,J. Lebegue & Cie, 2007 | 58 |
| Château La Branne, Fernand Ginestet, Médoc, 2006 | 62 $ |
| Château Tour Saint-André, Lalande de Pomerol, Chatonnet, 2007 | 67 $ |
| Pauillac Baron Philippe de Rothschild, 2004 | 72 $ |
| Château Tour de Pez, Saint-Estèphe, 2000 | 124 $ |
| Château Destieux , Saint-Emilion Grand cru, 1996 | 195 $ |
| Château Destieux , Saint-Emilion Grand cru, 2000 | 172 $ |
| Château Destieux , Saint-Emilion Grand cru, 2001 | 159 $ |
| Château Destieux , Saint-Emilion Grand cru, 1998 | 179 $ |
| Larose de Gruaud, Saint-Julien*, 2005 | 195 $ |
| Essence de Dourthe *, 2002 | 230 $ |
| Château Gruaud Larose, Saint-Julien, Grand cru classé, 2005 | 495 $ |
| Pomerol, Château la Clémence *, 1996 | 525 $ |
| Château Gruaud Larose, Saint-Julien, Grand cru classé, 1978 | 750 $ |
| Bourgogne Passe-Tout-Grains, Bouchard père et fils, 2007 | 45 $ |
| Pinot Noir, Moreau & fils, 2007 | 49 $ |
| Brouilly, Georges Duboeuf, Beaujolais, 2007 | 53 $ |
| Monthélie, Bouchard père & fils, 2005 | 94 $ |
| Savigny-les-Beaunes, Joseph Drouhin, 2005 | 96 $ |
| Beaune du Château, Premier cru, Bouchard Père & Fils, 2005 | 108 $ |
| Pommard, Bouchard père & fils, 2005 | 136 $ |
| Aloxe-Corton, Bouchard père & fils, 2005 | 140 $ |
| Gevrey Chambertin, Joseph Drouhin, 2005 | 162 $ |
| Vosne-Romanée, Domaine Jean Grivot, 1999 | 252 $ |
| Mazoyères-chambertin grand cru, Taupenot-Merme, 2004 | 278 $ |
| Charmes-Chambertin grand cru, Taupenot-Merme, 1996 | 392 $ |
| Valpolicella classico, Tommasi, 2008 | 40 $ |
| Vitiano Falesco Montefiascone umbria, 2007 | 39 $ |
| ModA' Talamonti, Montepulciano d'Abruzzo*, 2006 | 44 $ |
| Campofiorin Ripasso Masi, 2006 | 50 $ |
| Chianti Classico Carpineto, Toscane, 2007 | 57 $ |
| Ruffino, Reserva Ducal, 2006 | 65 $ |
| Barolo, Fontanafredda, 2004 | 76 $ |
| Ripassa, Valpolicella, Zenato, 2006 | 77 $ |
| Liano , Cabernet Sauvignon, Sangiovese, Umberto Cesari, 2006 | 78 $ |
| Le Volté, Toscana, Ornellaia, 2007 | 79 $ |
| Guidalberto, Tenuta san guido, Toscane, 2006 | 125 $ |
| Fonterutoli Chianti Classico Mazzie Magnum, 2006 | 146 $ |
| Le Serre Nuove Dell'Ornellaia Bolgheri, 2006 | 152 $ |
| Cannubi barolo, Michele Chiarlo *, 2003 | 169 $ |
| Yemula Sangiovese Merlot, Umberto Cesari Magnum *, 2006 | 178 $ |
| Gianni Brunelli, Brunello di Montalcino *, 2003 | 218 $ |
| Sassiscaia, Bolgheri, 2005 | 499 $ |
| Sassiscaia, Bolgheri Magnum, 2005 | 1065 $ |
ÉTATS-UNIS
| Papio, cabernet sauvignon, California, 2005 | 34 $ |
| Dunnigan Hills, cabernet sauvignon, Californie, 2007 | 37 $ |
| Sterling Vinters Collection, cabernet sauvignon, 2007 | 41 $ |
| Fetzer, Merlot, Valley Oaks, 2005 | 44 $ |
| Toasted head, merlot, Californie, 2005 | 48 $ |
| Liberty School, Cabernet Sauvignon, California, 2006 | 57 $ |
| Valley of the Moon, Zinfandel *, 2006 | 62 $ |
| Seven Oaks, Cabernet Sauvignon, J.Lohr, Paso Robles, 2007 | 63 $ |
| Orphelin, Columbia valley *, 2004 | 58 $ |
| Sterling Vineyard, Napa Valley, merlot, 2004 | 84 $ |
| Clos du Val, Pinot noir, 2005 | 85 $ |
| St.Supéry Nappa Valley, Méritage rouge, 1999 | 235 $ |
| Robert Mondavi, Reserve cabernet sauvignon, Nappa Valley *, 1998 | 450 $ |
| Jacob's Creek, Shiraz, 2007 | 43 $ |
| Bin 888, South Eastern, Wyndham Estate, Cabernet Merlot, 2006 | 48 $ |
| Rosemont, South Eastern Australia, Merlot, 2006 | 49 $ |
| Jacob's Creek Réserve, Shiraz, 2006 | 58 $ |
| Angus The bull, Cabernet Sauvignon*, 2006 | 58 $ |
| Windowrie, Family Reserve, South Australia, Shiraz *, 2006 | 68 $ |
| Two Oceans, cabernet sauvignon merlot, 2008 | 33 $ |
| Fleur du Cap, merlot, 2007 | 41 $ |
| Pinno, pinotage, Graham beck, 2005 | 44 $ |
| Carmen Reserve cabernet sauvignon, 2006 | 48 $ |
| La Cumbre, Shiraz, Valle Aconicagua, Errazuriz *, 2003 | 133 $ |
| Inniskillin, Cabernet franc, Ontario, 2007 | 32 $ |
| Le clos Jordanne, Pinot noir, Village Réserve, Niagara *, 2005 | 62 $ |
| Osoyoos Larose Le grand vin, Okanagan Valley, C-B, 2004 | 89 $ |
| Le Clos Jordanne, Pinot noir, Claystone Terrace, Niagara *, 2006 | 108 $ |
| Pinnacle, Sumac Ridge, Okanagan C.B, 2002 | 109 $ |
| Trapiche , Malbec, fût de chêne, 2007 | 38 $ |
| Catena, merlot, Mendoza, 2005 | 59 $ |
| Clos de los siete, Mendoza, 2006 | 62 $ |
| Catena Alta, Cabernet sauvignon, Mendoza, 2004 | 118 $ |
| Marqués de Caceres, Rioja, 2005 | 42 $ |
| Montecillo réserve, Rioja 2005 | 49 $ |
| Ibéricos, Crianza, Tempranillo, Rioja, Torres*, 2006 | 52 $ |
| Lanzaga, Rodriguez, Rioja *, 2005 | 69 $ |
| Mas la plana , Torres Penedes, 2003 | 102 $ |
| Perpetual, Salmos, Torres *, 2005 | 102 $ |
| Mas la plana gran coronas, Torres, Gran reserva, 1989 | 155 $ |
| Grans Muralles, torres *, 1999 | 219 $ |
| Vinzelo, Douro DOC*, 2006 | 32 $ |
Verres de vin
VIN BLANC
| Verre | |
| Chardonnay Sterling Collection, Californie | 7,97 $ |
| Dourthe N 1, vignobles Dourthe | 8,64 $ |
| Trevini Primo Chardonna, Pinot Grigio | 8,42 $ |
| Riesling, Réserve Willm | 11,07 $ |
| Two oceans Cabernet-Merlot, Afrique du sud | 7,97 $ |
| Sterling Vinters Collection, Cabernet sauvignon | 8,64 $ |
| Dourthe N 1, vignobles Dourthe, Bordeaux | 9,30 $ |
| Shiraz, Jacob's Creek, Australie | 9,30 $ |
| Château Couronneau, Bordeaux supérieur, Biologique | 9,30 $ |
| Montecillo Réserve Rioja, Espagne | 11,07 $ |
Demi-bouteilles - Vins blancs
| Demi-bouteille | |
| Chablis, Champs Royaux, William Fevre, 2007 | 34 $ |
| Château de Sancerre, Marnier-Lapostolle, 2007 | 35 $ |
| Riesling, Réserve Willm, 2008 | 28 $ |
Demi-bouteilles - Vins rouges
| Demi-bouteille | |
| Maître d'Estournel, Bordeaux, Prats & Fils, 2007 | 26 $ |
| Château de Gourgazaud, Minervois , 2007 | 22 $ |
| Brolio, Chianti Classico, 2006 | 36 $ |
| La Terrasse de La Garde, Pessac-Léognan, 2006 | 37 $ |
| Brouilly, G. Duboeuf, 2006 (500ml) | 40 $ |
Rosé
| Bouteille | |
| Domaine de Gournier, vin de pays de cévennes, 2008 | 28 $ |
| Château Bellevue La Forêt, Côtes du Frontonnais, 2008 | 34 $ |
| Pétale de rose, 2008 | 42 $ |
Mousseux
| Bouteille | |
| Veuve du Vernay brut | 40 $ |
| Cuvée Titus, Clairette de Die | 42 $ |
| Wolfberger crémant d'Alsace | 45 $ |
Champagnes
| Bouteille | |
| Demi Moët & Chandon, Brut Impérial (Demi bouteille ) | 68 $ |
| Pommery Brut Royal | 119 $ |
| Cordon Rouge Mumm, Brut Champagne | 119 $ |
| Moët & Chandon, Brut Impérial | 135 $ |
| Veuve Clicquot Ponsardin Brut | 135 $ |
| Laurent-perrier | 140 $ |
| Veuve Clicquot Ponsardin Brut rosé, 2002 | 298 $ |
| Dom Pérignon, Moët & Chandon | 495 $ |
| Roederer Cristal Brut | 550 $ |
Vins desserts
| Bouteille | |
| Dietrich Cuvé stéphanie Vendange tardive, Québec, 2002 | 36 $ |
| Du minot des glaces, cidre de glace. 2004 | 49 $ |
| Inniskilin, vin de glace , Ontario. ( 50 ml ), 2004 | 18 $ |
Portos
LATE BOTTLE VINTAGE
| Verre | Bouteille | |
| Taylor Fladgate, 2003 | 6,87 $ | 58 $ |
| Quinta Do Noval, 2001 L.B.V. | 8,19 $ | 69 $ |
| Verre | Bouteille | |
| Barros Imperial, Barros Almaida | 5,32 $ | 45 $ |
| Messias, Tawny Colheita | 10,41 $ | 115 $ |
| Taylor Fladgate Tawny 20 ans | 15,50 $ | 165 $ |
| Taylor Fladgate Tawny 10 ans | 8,86 $ | 90 $ |







